लॉजिक - सिग्नल स्विच, मल्टीप्लेक्सर्स, डिकोडर्स घटक
अग्रणी निर्माताओं के 8782+ लॉजिक - सिग्नल स्विच, मल्टीप्लेक्सर्स, डिकोडर्स उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। ADSANTEC, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
| भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | IC BUS SWITCH 12 X 1:1 54FBGA | उत्पन्न:10470 | 100+ $1.0080 500+ $0.9090 1000+ $0.8386 10000+ $0.7477 100000+ $0.6265 | ||
| Rochester Electronics | IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16SOP | उत्पन्न:27283 | 10+ $0.3575 1417+ $0.2383 | ||
| Nexperia USA Inc. | IC MUX/DEMUX 2 X 4:1 16TSSOP | उत्पन्न:30418 | 10+ $0.1717 629+ $0.1431 | ||
| Rochester Electronics | MUX, FCT SERIES | उत्पन्न:13332 | 10+ $1.2235 332+ $1.0196 500+ $0.9763 1000+ $0.9221 | ||
| Rochester Electronics | MUX, 4-FUNC, 2 LINE INPUT, TTL | उत्पन्न:47368 | 1+ $0.2160 100+ $0.2009 1000+ $0.1944 10000+ $0.1836 | ||
| Texas Instruments | IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14SOIC | उत्पन्न:41330 | 100+ $0.5287 500+ $0.4758 1000+ $0.4388 10000+ $0.3912 100000+ $0.3278 | ||
| Rochester Electronics | MULTIPLEXER, LS SERIES TTL | उत्पन्न:1570 | 100+ $1.0980 500+ $0.9900 1000+ $0.9090 10000+ $0.8125 100000+ $0.6808 | ||
| Rochester Electronics | MULTIPLEXER, F/FAST SERIES, 2 FU | उत्पन्न:41974 | 1+ $0.2160 100+ $0.2009 1000+ $0.1944 10000+ $0.1836 | ||
| Texas Instruments | IC PRIORITY ENCOD 1X10:4 16TSSOP | उत्पन्न:7938 | 10+ $0.3234 2000+ $0.2156 4000+ $0.2093 6000+ $0.2062 10000+ $0.2027 | ||
| Rochester Electronics | DUAL SPST ANALOG SWITCH | उत्पन्न:9195 | 100+ $1.1070 500+ $0.9990 1000+ $0.9180 10000+ $0.8183 100000+ $0.6856 | 







