सौर सेल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 477+ सौर सेल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Adafruit Industries LLC, ANYSOLAR, Banner Engineering और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/24V400AH,340WSOL,20 | उत्पन्न:2554 | N/A | ||
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/48V400AH,340WSOL,30 | उत्पन्न:3263 | N/A | ||
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/24V400AH,720WSOL,30 | उत्पन्न:1507 | N/A | ||
Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO,12/48V400AH,720WSOL,30 | उत्पन्न:3326 | N/A | ||
ANYSOLAR | MONOCRYSTL SOLAR CELL 22MW 2.07V | उत्पन्न:5778 | 1+ $2.8260 10+ $2.3058 50+ $2.0068 100+ $1.8914 250+ $1.7499 | ||
PowerFilm | SOLAR CELL 1.17MW 4.6V | उत्पन्न:1569 | 1+ $4.7970 10+ $4.0680 50+ $3.6180 100+ $3.4470 250+ $3.2310 | ||
SparkFun Electronics | MINI SOLAR PANEL - 0.3 WATT, 6 V | उत्पन्न:1070 | 5+ $34.1400 25+ $30.9400 50+ $29.5600 100+ $28.2800 250+ $27.1200 | ||
PowerFilm | SOLAR CELL 1.91MW 3.7V | उत्पन्न:1584 | 1+ $4.2480 10+ $3.5370 50+ $3.2490 100+ $2.9340 250+ $2.7180 | ||
SparkFun Electronics | SMALL SOLAR PANEL - 0.6 WATT, 6 | उत्पन्न:1522 | 1+ $16.7040 | ||
SparkFun Electronics | SMALL SOLAR PANEL - 1.2 WATT, 6 | उत्पन्न:1533 | 1+ $14.1750 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
सौर सेल के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न सौर सेल ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+