सौर सेल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 477+ सौर सेल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Adafruit Industries LLC, ANYSOLAR, Banner Engineering और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
PowerFilm | SOLAR CELL 770MW 22.2V | उत्पन्न:1510 | 1+ $83.8800 10+ $76.1000 20+ $71.1800 50+ $63.4600 100+ $60.4000 | ||
ANYSOLAR | MONOCRYST SOLAR CELL 5.07W 6.91V | उत्पन्न:1505 | 20+ $137.9490 | ||
PowerFilm | 18.6MA@2.4V SOLAR MODULE | उत्पन्न:1551 | 1+ $4.8060 10+ $3.9258 50+ $4.8060 100+ $3.2233 300+ $2.9380 | ||
PowerFilm | 50.8MA@1.2V SOLAR MODULE | उत्पन्न:1567 | 1+ $5.7240 10+ $4.6800 50+ $4.0768 100+ $3.8439 300+ $3.5041 | ||
Voltaic Systems | 0.3W 6V SOLAR PANEL ETFE | उत्पन्न:1649 | 100+ $1.5930 200+ $0.7191 400+ $0.6885 800+ $0.6453 | ||
ANYSOLAR | SOLAR CELL GEN3 0.69V 399MW | उत्पन्न:1630 | 1+ $12.6450 40+ $9.2068 80+ $8.6837 120+ $8.3927 280+ $7.8185 | ||
ANYSOLAR | SOLAR CELL G3 THIN 4.84V 419.9MW | उत्पन्न:1614 | N/A | ||
ANYSOLAR | SOLAR CELL GEN3 5.53V 702MW | उत्पन्न:1539 | 1+ $16.4520 10+ $13.4829 60+ $11.5821 120+ $10.9274 300+ $10.1230 | ||
ANYSOLAR | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 702.3MW | उत्पन्न:2616 | 1+ $39.8800 10+ $32.6880 60+ $28.0830 120+ $26.4967 300+ $24.5474 | ||
ANYSOLAR | SOLAR CELL GEN3 2.76V 764MW | उत्पन्न:1768 | 1+ $18.2883 40+ $13.3245 80+ $12.5692 120+ $12.1494 280+ $11.3201 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
सौर सेल के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न सौर सेल ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+